Thông tin tỉ giá ngoại tệ - Giá vàng

Thông tin mới nhất về tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CNY, JPY, KRW,... và giá mua, bán vàng SJC, vàng 4 số 9 (99,99), vàng nhẫn, vàng trang sức,... Thông tin được cập nhật thường xuyên trong ngày.

Tỉ giá ngoi tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản

Cập nht lúc 9:10:09 PM - 28/5/2026
Đn vị tính: đồng
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD 18.294,6918.479,4819.071,25
CAD 18.538,2218.725,4719.325,12
CHF 32.586,6032.915,7633.969,82
CNY 3.787,063.825,313.947,81
DKK -4.019,624.173,31
EUR 29.816,1330.117,3031.387,97
GBP 34.415,4734.763,1035.876,32
HKD 3.267,563.300,563.426,76
INR -273,69285,46
JPY 159,31160,92169,43
KRW 15,1416,8318,26
KWD -85.417,6689.557,51
MYR -6.572,366.715,32
NOK -2.779,852.897,71
RUB -353,57391,38
SAR -6.979,107.279,43
SEK -2.771,662.889,18
SGD 20.062,9420.265,6020.956,44
THB 711,72790,80824,33
USD 26.113,0026.143,0026.393,00
Nguồn: Thông tin tham khảo

Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang

Cập nht ngày: 28/05/2026
Đơn vị tính: đồng
Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
HỒ CHÍ MINH Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
Vàng SJC 5 Chỉ 154.500 157.520
Vàng SJC 0.5 Chỉ, 1 Chỉ, 2 Chỉ 154.500 157.530
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ 154.300 157.300
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 0.5 Chỉ, 0.3 Chỉ 154.300 157.400
Nữ Trang 99,99% 152.300 155.800
Nữ Trang 99% 147.757 154.257
Nữ Trang 75% 108.112 117.012
Nữ Trang 68% 97.205 106.105
Nữ Trang 61% 86.298 95.198
Nữ Trang 58,3% 82.090 90.990
Nữ Trang 41,7% 56.225 65.125
MIỀN BẮC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
HẠ LONG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
HẢI PHÒNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
MIỀN TRUNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
HUẾ Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
QUẢNG NGÃI Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
NHA TRANG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
BIÊN HÒA Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
MIỀN TÂY Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
BẠC LIÊU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
CÀ MAU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.500 157.500
Nguồn: Thông tin tham khảo

So sánh giá vàng hôm nay với hôm qua

Đơn vị tính: đồng
Sản phẩm Hôm nay (28/05/2026) Hôm qua (27/05/2026)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
SJC - TP. Hồ Chí Minh 154.500 157.500 157.700 160.700
PNJ - TP. Hồ Chí Minh 154.500 157.500 157.700 160.700
PNJ - Hà Nội 154.500 157.500 157.700 160.700
PNJ - Đà Nẵng 154.500 157.500 157.700 160.700
DOJI - TP. Hồ Chí Minh 154.500 157.500 157.700 160.700
DOJI - Đà Nẵng 154.500 157.500 157.700 160.700
Phú Quý - Hà Nội 154.500 157.500 157.500 160.700
Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội 154.500 157.500 157.700 160.700
Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh 154.500 156.200 157.200 159.200
Nguồn: Thông tin tham khảo