Thông tin tỉ giá ngoại tệ - Giá vàng

Thông tin mới nhất về tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CNY, JPY, KRW,... và giá mua, bán vàng SJC, vàng 4 số 9 (99,99), vàng nhẫn, vàng trang sức,... Thông tin được cập nhật thường xuyên trong ngày.

Tỉ giá ngoi tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản

Cập nht lúc 8:29:00 AM - 6/12/2025
Đn vị tính: đồng
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD 16.983,2617.154,8117.704,12
CAD 18.426,6718.612,8019.208,79
CHF 32.006,4032.329,6933.364,91
CNY 3.635,883.672,603.790,20
DKK -4.038,794.193,21
EUR 29.941,1330.243,5731.519,49
GBP 34.251,8534.597,8335.705,67
HKD 3.293,973.327,243.454,45
INR -292,05304,62
JPY 164,20165,86174,63
KRW 15,4817,1918,66
KWD -85.491,7189.634,94
MYR -6.343,956.481,93
NOK -2.556,702.665,09
RUB -325,19359,97
SAR -6.989,707.290,48
SEK -2.743,462.859,77
SGD 19.823,6020.023,8320.706,39
THB 726,38807,09841,31
USD 26.138,0026.168,0026.408,00
Nguồn: Thông tin tham khảo

Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang

Cập nht ngày: 06/12/2025
Đơn vị tính: đồng
Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
HỒ CHÍ MINH Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
Vàng SJC 5 Chỉ 152.900 154.920
Vàng SJC 0.5 Chỉ, 1 Chỉ, 2 Chỉ 152.900 154.930
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ 150.000 152.500
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 0.5 Chỉ, 0.3 Chỉ 150.000 152.600
Nữ Trang 99,99% 148.500 151.500
Nữ Trang 99% 145.500 150.000
Nữ Trang 75% 106.286 113.786
Nữ Trang 68% 95.680 103.180
Nữ Trang 61% 85.074 92.574
Nữ Trang 58,3% 80.983 88.483
Nữ Trang 41,7% 55.832 63.332
MIỀN BẮC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
HẠ LONG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
HẢI PHÒNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
MIỀN TRUNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
HUẾ Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
QUẢNG NGÃI Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
NHA TRANG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
BIÊN HÒA Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
MIỀN TÂY Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
BẠC LIÊU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
CÀ MAU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.900 154.900
Nguồn: Thông tin tham khảo

So sánh giá vàng hôm nay với hôm qua

Đơn vị tính: đồng
Sản phẩm Hôm nay (06/12/2025) Hôm qua (05/12/2025)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
SJC - TP. Hồ Chí Minh 152.900 154.900 152.900 154.900
PNJ - TP. Hồ Chí Minh 152.900 154.900 152.900 154.900
PNJ - Hà Nội 152.900 154.900 152.900 154.900
PNJ - Đà Nẵng 152.900 154.900 152.900 154.900
DOJI - TP. Hồ Chí Minh 152.900 154.900 152.900 154.900
DOJI - Đà Nẵng 152.900 154.900 152.900 154.900
Phú Quý - Hà Nội 151.900 154.900 151.900 154.900
Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội 153.000 154.500 153.000 154.500
Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh 153.500 154.900 153.500 154.900
Nguồn: Thông tin tham khảo