Thông tin mới nhất về tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CNY, JPY, KRW,... và giá mua, bán vàng SJC, vàng 4 số 9 (99,99), vàng nhẫn, vàng trang sức,... Thông tin được cập nhật thường xuyên trong ngày.
Tỉ giá ngoại tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản
Cập nhật lúc 6:56:05 AM - 16/6/2025 |
Đơn vị tính: đồng |
Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
AUD | 16.453,30 | 16.619,50 | 17.151,97 |
CAD | 18.651,09 | 18.839,48 | 19.443,08 |
CHF | 31.252,61 | 31.568,30 | 32.579,72 |
CNY | 3.537,79 | 3.573,52 | 3.688,01 |
DKK | - | 3.953,74 | 4.104,98 |
EUR | 29.271,48 | 29.567,15 | 30.815,09 |
GBP | 34.412,98 | 34.760,59 | 35.874,28 |
HKD | 3.227,44 | 3.260,04 | 3.384,75 |
INR | - | 301,25 | 314,22 |
JPY | 174,68 | 176,44 | 185,77 |
KRW | 16,47 | 18,30 | 19,86 |
KWD | - | 84.707,18 | 88.353,82 |
MYR | - | 6.078,74 | 6.211,06 |
NOK | - | 2.572,42 | 2.681,53 |
RUB | - | 311,29 | 344,58 |
SAR | - | 6.908,42 | 7.205,83 |
SEK | - | 2.685,12 | 2.799,00 |
SGD | 19.789,01 | 19.988,90 | 20.670,64 |
THB | 708,99 | 787,76 | 821,17 |
USD | 25.833,00 | 25.863,00 | 26.223,00 |
Nguồn: VCB - Thông tin tham khảo
Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang
Cập nhật từ 14/06/2025 08:56:23 đến 16/06/2025 07:20:45 |
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
Khu vực | Loại vàng | Mua | Bán | Thời gian cập nhật |
TPHCM | PNJ | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
SJC | 117.800 | 120.300 | 14/06/2025 08:56:23 |
Hà Nội | PNJ | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
SJC | 117.800 | 120.300 | 14/06/2025 08:56:23 |
Đà Nẵng | PNJ | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
SJC | 117.800 | 120.300 | 14/06/2025 08:56:23 |
Miền Tây | PNJ | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
SJC | 117.800 | 120.300 | 14/06/2025 08:56:23 |
Tây Nguyên | PNJ | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
SJC | 117.800 | 120.300 | 14/06/2025 08:56:23 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
SJC | 117.800 | 120.300 | 14/06/2025 08:56:23 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 114.000 | 116.800 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng nữ trang 999.9 | 113.200 | 115.700 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng nữ trang 999 | 113.080 | 115.580 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng nữ trang 9920 | 112.370 | 114.870 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng nữ trang 99 | 112.140 | 114.640 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 750 (18K) | 79.430 | 86.930 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 585 (14K) | 60.340 | 67.840 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 416 (10K) | 40.780 | 48.280 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 916 (22K) | 103.580 | 106.080 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 610 (14.6K) | 63.230 | 70.730 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 650 (15.6K) | 67.860 | 75.360 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 680 (16.3K) | 71.330 | 78.830 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 375 (9K) | 36.040 | 43.540 | 14/06/2025 08:56:23 |
Vàng 333 (8K) | 30.830 | 38.330 | 14/06/2025 08:56:23 |
Nguồn: PNJ - Thông tin tham khảo