Thông tin mới nhất về tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CNY, JPY, KRW,... và giá mua, bán vàng SJC, vàng 4 số 9 (99,99), vàng nhẫn, vàng trang sức,... Thông tin được cập nhật thường xuyên trong ngày.
Tỉ giá ngoại tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản
Cập nhật lúc 6:46:47 AM - 1/5/2025 |
Đơn vị tính: đồng |
Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
AUD | 16.220,60 | 16.384,44 | 16.948,52 |
CAD | 18.280,25 | 18.464,90 | 19.100,61 |
CHF | 30.657,51 | 30.967,18 | 32.033,31 |
CNY | 3.480,97 | 3.516,13 | 3.637,19 |
DKK | - | 3.886,80 | 4.044,81 |
EUR | 28.797,25 | 29.088,13 | 30.445,31 |
GBP | 33.891,18 | 34.233,51 | 35.412,10 |
HKD | 3.252,93 | 3.285,79 | 3.419,37 |
INR | - | 302,84 | 316,61 |
JPY | 175,59 | 177,36 | 187,18 |
KRW | 15,65 | 17,39 | 18,91 |
KWD | - | 84.299,37 | 88.131,96 |
MYR | - | 5.940,59 | 6.083,96 |
NOK | - | 2.453,56 | 2.563,54 |
RUB | - | 302,50 | 335,63 |
SAR | - | 6.883,37 | 7.196,32 |
SEK | - | 2.639,45 | 2.757,77 |
SGD | 19.316,98 | 19.512,10 | 20.224,28 |
THB | 685,34 | 761,48 | 795,62 |
USD | 25.790,00 | 25.820,00 | 26.180,00 |
Nguồn: VCB - Thông tin tham khảo
Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang
Cập nhật từ 29/04/2025 10:10:12 đến 01/05/2025 06:49:53 |
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
Khu vực | Loại vàng | Mua | Bán | Thời gian cập nhật |
TPHCM | PNJ | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
SJC | 119.300 | 121.300 | 29/04/2025 10:10:12 |
Hà Nội | PNJ | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
SJC | 119.300 | 121.300 | 29/04/2025 10:10:12 |
Đà Nẵng | PNJ | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
SJC | 119.300 | 121.300 | 29/04/2025 10:10:12 |
Miền Tây | PNJ | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
SJC | 119.300 | 121.300 | 29/04/2025 10:10:12 |
Tây Nguyên | PNJ | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
SJC | 119.300 | 121.300 | 29/04/2025 10:10:12 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
SJC | 119.300 | 121.300 | 29/04/2025 10:10:12 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 114.000 | 117.000 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng nữ trang 999.9 | 114.000 | 116.500 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng nữ trang 999 | 113.880 | 116.380 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng nữ trang 9920 | 113.170 | 115.670 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng nữ trang 99 | 112.940 | 115.440 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 750 (18K) | 80.030 | 87.530 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 585 (14K) | 60.800 | 68.300 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 416 (10K) | 41.110 | 48.610 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 916 (22K) | 104.310 | 106.810 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 610 (14.6K) | 63.720 | 71.220 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 650 (15.6K) | 68.380 | 75.880 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 680 (16.3K) | 71.870 | 79.370 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 375 (9K) | 36.340 | 43.840 | 29/04/2025 10:10:12 |
Vàng 333 (8K) | 31.100 | 38.600 | 29/04/2025 10:10:12 |
Nguồn: PNJ - Thông tin tham khảo