Thông tin tỉ giá ngoại tệ - Giá vàng

Thông tin mới nhất về tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CNY, JPY, KRW,... và giá mua, bán vàng SJC, vàng 4 số 9 (99,99), vàng nhẫn, vàng trang sức,... Thông tin được cập nhật thường xuyên trong ngày.

Tỉ giá ngoi tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản

Cập nht lúc 10:49:46 PM - 12/7/2026
Đn vị tính: đồng
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD 17.786,9317.966,5918.542,00
CAD 18.084,5918.267,2618.852,30
CHF 31.825,5532.147,0233.176,58
CNY 3.779,153.817,333.939,58
DKK -3.948,944.099,95
EUR 29.300,0329.595,9930.844,77
GBP 34.365,1834.712,3135.824,02
HKD 3.257,693.290,603.416,43
INR -274,09285,89
JPY 156,96158,55167,79
KRW 15,1116,7918,21
KWD -84.918,2889.034,23
MYR -6.397,646.536,82
NOK -2.640,522.752,49
RUB -325,86360,71
SAR -6.960,227.259,77
SEK -2.667,832.780,95
SGD 19.829,5020.029,8020.712,68
THB 695,40772,66805,42
USD 26.060,0026.090,0026.470,00
Nguồn: Thông tin tham khảo

Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang

Cập nht ngày: 12/07/2026
Đơn vị tính: đồng
Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
HỒ CHÍ MINH Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
Vàng SJC 5 Chỉ 146.900 149.920
Vàng SJC 0.5 Chỉ, 1 Chỉ, 2 Chỉ 146.900 149.930
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ 146.400 149.400
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 0.5 Chỉ, 0.3 Chỉ 146.400 149.500
Nữ Trang 99,99% 143.900 147.400
Nữ Trang 99% 138.941 145.941
Nữ Trang 75% 100.911 110.711
Nữ Trang 68% 90.592 100.392
Nữ Trang 61% 80.273 90.073
Nữ Trang 58,3% 76.293 86.093
Nữ Trang 41,7% 51.822 61.622
MIỀN BẮC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
HẠ LONG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
HẢI PHÒNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
MIỀN TRUNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
HUẾ Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
QUẢNG NGÃI Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
NHA TRANG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
BIÊN HÒA Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
MIỀN TÂY Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
BẠC LIÊU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
CÀ MAU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900 149.900
Nguồn: Thông tin tham khảo

So sánh giá vàng hôm nay với hôm qua

Đơn vị tính: đồng
Sản phẩm Hôm nay (12/07/2026) Hôm qua (11/07/2026)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
SJC - TP. Hồ Chí Minh 146.900 149.900 146.900 149.900
PNJ - TP. Hồ Chí Minh 146.900 149.900 146.900 149.900
PNJ - Hà Nội 146.900 149.900 146.900 149.900
PNJ - Đà Nẵng 146.900 149.900 146.900 149.900
DOJI - TP. Hồ Chí Minh 146.900 149.900 146.900 149.900
DOJI - Đà Nẵng 146.900 149.900 146.900 149.900
Phú Quý - Hà Nội 146.300 149.900 146.300 149.900
Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội 145.000 149.900 145.000 149.900
Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh 147.200 149.000 147.800 149.500
Nguồn: Thông tin tham khảo