Thông tin mới nhất về tỉ giá ngoại tệ và giá vàng được cập nhật thường xuyên trong ngày.
Tỷ giá ngoại tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản
Cập nhật lúc 8:03:23 AM - 2/10/2023 | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15.333,78 | 15.488,67 | 15.986,71 |
CAD | 17.609,33 | 17.787,20 | 18.359,15 |
CHF | 26.016,28 | 26.279,07 | 27.124,08 |
CNY | 3.258,38 | 3.291,29 | 3.397,63 |
DKK | - | 3.390,24 | 3.520,32 |
EUR | 25.089,27 | 25.342,70 | 26.466,85 |
GBP | 28.963,54 | 29.256,10 | 30.196,84 |
HKD | 3.023,89 | 3.054,43 | 3.152,65 |
INR | - | 291,57 | 303,24 |
JPY | 158,64 | 160,24 | 167,93 |
KRW | 15,63 | 17,37 | 19,04 |
KWD | - | 78.412,29 | 81.552,96 |
MYR | - | 5.129,07 | 5.241,31 |
NOK | - | 2.239,68 | 2.334,94 |
RUB | - | 237,51 | 262,95 |
SAR | - | 6.458,57 | 6.717,25 |
SEK | - | 2.194,83 | 2.288,18 |
SGD | 17.386,87 | 17.562,49 | 18.127,21 |
THB | 588,34 | 653,71 | 678,79 |
USD | 24.090,00 | 24.120,00 | 24.460,00 |
Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang
Cập nhật lúc 11:38:46 AM - 30/09/2023 | |||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | |||
Thành phố | Mua | Bán | Loại vàng |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | 68.250 | 68.950 | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG |
55.950 | 56.950 | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | |
55.950 | 57.050 | Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | |
55.850 | 56.650 | Vàng nữ trang 99,99% | |
54.889 | 56.089 | Vàng nữ trang 99% | |
40.642 | 42.642 | Vàng nữ trang 75% | |
31.180 | 33.180 | Vàng nữ trang 58,3% | |
21.775 | 23.775 | Vàng nữ trang 41,7% | |
Hà Nội | 68.250 | 68.970 | Vàng SJC |
Đà Nẵng | 68.250 | 68.970 | Vàng SJC |
Nha Trang | 68.250 | 68.970 | Vàng SJC |
Cà Mau | 68.250 | 68.970 | Vàng SJC |
Huế | 68.220 | 66.830 | Vàng SJC |
Bình Phước | |||
Miền Tây | 66.650 | 68.970 | Vàng SJC |
Biên Hòa | 68.250 | 68.950 | Vàng SJC |
Quãng Ngãi | 68.250 | 68.950 | Vàng SJC |
Long Xuyên | 68.250 | 68.950 | Vàng SJC |
Bạc Liêu | 68.270 | 69.000 | Vàng SJC |
Quy Nhơn | 68.250 | 68.970 | Vàng SJC |
Phan Rang | 68.230 | 68.970 | Vàng SJC |
Hạ Long | 68.230 | 68.970 | Vàng SJC |
Quảng Nam | 68.230 | 68.970 | Vàng SJC |
Phản hồi bài viết
Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của bạn về bài viết này!
Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.