Thông tin mới nhất về tỉ giá ngoại tệ và giá vàng được cập nhật thường xuyên trong ngày.
Tỷ giá ngoại tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản
Cập nhật lúc 1:02:11 AM - 14/8/2022 | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16.162,14 | 16.325,39 | 16.851,41 |
CAD | 17.855,54 | 18.035,90 | 18.617,03 |
CHF | 24.205,57 | 24.450,07 | 25.237,86 |
CNY | 3.396,43 | 3.430,74 | 3.541,81 |
DKK | - | 3.182,96 | 3.305,29 |
EUR | 23.498,00 | 23.735,35 | 24.813,92 |
GBP | 27.761,87 | 28.042,29 | 28.945,83 |
HKD | 2.907,15 | 2.936,52 | 3.031,13 |
INR | - | 293,01 | 304,76 |
JPY | 170,70 | 172,43 | 180,72 |
KRW | 15,50 | 17,23 | 18,89 |
KWD | - | 76.220,11 | 79.278,00 |
MYR | - | 5.205,54 | 5.319,79 |
NOK | - | 2.403,97 | 2.506,37 |
RUB | - | 335,34 | 454,47 |
SAR | - | 6.209,63 | 6.458,75 |
SEK | - | 2.275,39 | 2.372,31 |
SGD | 16.634,59 | 16.802,62 | 17.344,01 |
THB | 586,80 | 652,00 | 677,05 |
USD | 23.220,00 | 23.250,00 | 23.530,00 |
Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang
Cập nhật lúc 09:45:21 AM - 13/08/2022 | |||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | |||
Thành phố | Mua | Bán | Loại vàng |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | 66.600 | 67.600 | Vàng SJC 1L - 10L |
52.750 | 53.650 | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | |
52.750 | 53.750 | Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | |
52.650 | 53.250 | Vàng nữ trang 99,99% | |
51.423 | 52.723 | Vàng nữ trang 99% | |
38.091 | 40.091 | Vàng nữ trang 75% | |
29.198 | 31.198 | Vàng nữ trang 58,3% | |
20.357 | 22.357 | Vàng nữ trang 41,7% | |
Hà Nội | 66.600 | 67.620 | Vàng SJC |
Đà Nẵng | 66.600 | 67.620 | Vàng SJC |
Nha Trang | 66.600 | 67.620 | Vàng SJC |
Cà Mau | 66.600 | 67.620 | Vàng SJC |
Huế | 66.570 | 67.630 | Vàng SJC |
Bình Phước | 66.580 | 67.620 | Vàng SJC |
Biên Hòa | 66.600 | 67.600 | Vàng SJC |
Miền Tây | 66.600 | 67.600 | Vàng SJC |
Quãng Ngãi | 66.600 | 67.600 | Vàng SJC |
Long Xuyên | 66.620 | 67.650 | Vàng SJC |
Bạc Liêu | 66.600 | 67.620 | Vàng SJC |
Quy Nhơn | 66.580 | 67.620 | Vàng SJC |
Phan Rang | 66.580 | 67.620 | Vàng SJC |
Hạ Long | 66.580 | 67.620 | Vàng SJC |
Quảng Nam | 66.580 | 67.620 | Vàng SJC |
Phản hồi bài viết
Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của bạn về bài viết này!
Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.