Thông tin tỉ giá ngoại tệ - Giá vàng

Thông tin mới nhất về tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CNY, JPY, KRW,... và giá mua, bán vàng SJC, vàng 4 số 9 (99,99), vàng nhẫn, vàng trang sức,... Thông tin được cập nhật thường xuyên trong ngày.

Tỉ giá ngoi tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản

Cập nht lúc 11:48:51 AM - 13/4/2026
Đn vị tính: đồng
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD 18.036,3118.218,4918.801,91
CAD 18.512,4618.699,4519.298,28
CHF 32.385,1232.712,2433.759,80
CNY 3.758,453.796,423.917,99
DKK -4.041,984.196,52
EUR 29.976,7030.279,4931.557,02
GBP 34.363,9134.711,0235.822,59
HKD 3.266,483.299,483.425,63
INR -281,28293,39
JPY 159,09160,70169,20
KRW 15,2516,9418,38
KWD -85.440,9489.581,97
MYR -6.558,286.700,95
NOK -2.706,512.821,26
RUB -325,12359,89
SAR -6.976,447.276,67
SEK -2.765,562.882,82
SGD 20.085,1720.288,0520.979,67
THB 717,83797,59831,41
USD 26.101,0026.131,0026.361,00
Nguồn: Thông tin tham khảo

Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang

Cập nht ngày: 13/04/2026
Đơn vị tính: đồng
Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
HỒ CHÍ MINH Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
Vàng SJC 5 Chỉ 169.400 172.420
Vàng SJC 0.5 Chỉ, 1 Chỉ, 2 Chỉ 169.400 172.430
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ 169.100 172.100
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 0.5 Chỉ, 0.3 Chỉ 169.100 172.200
Nữ Trang 99,99% 167.100 170.600
Nữ Trang 99% 162.411 168.911
Nữ Trang 75% 119.213 128.113
Nữ Trang 68% 107.270 116.170
Nữ Trang 61% 95.326 104.226
Nữ Trang 58,3% 90.720 99.620
Nữ Trang 41,7% 62.397 71.297
MIỀN BẮC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
HẠ LONG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
HẢI PHÒNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
MIỀN TRUNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
HUẾ Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
QUẢNG NGÃI Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
NHA TRANG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
BIÊN HÒA Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
MIỀN TÂY Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
BẠC LIÊU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
CÀ MAU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.400 172.400
Nguồn: Thông tin tham khảo

So sánh giá vàng hôm nay với hôm qua

Đơn vị tính: đồng
Sản phẩm Hôm nay (13/04/2026) Hôm qua (12/04/2026)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
SJC - TP. Hồ Chí Minh 168.500 171.500 169.400 172.400
PNJ - TP. Hồ Chí Minh 168.500 171.500 169.400 172.400
PNJ - Hà Nội 168.500 171.500 169.400 172.400
PNJ - Đà Nẵng 168.500 171.500 169.400 172.400
DOJI - TP. Hồ Chí Minh 168.500 171.500 169.400 172.400
DOJI - Đà Nẵng 168.500 171.500 169.400 172.400
Phú Quý - Hà Nội 168.500 171.500 169.400 172.400
Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội 168.500 171.500 169.400 172.400
Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh 170.000 171.500 170.000 171.800
Nguồn: Thông tin tham khảo