Thông tin mới nhất về tỉ giá ngoại tệ và giá vàng được cập nhật thường xuyên trong ngày.
Tỷ giá ngoại tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản
Cập nhật lúc 4:56:25 AM - 21/3/2023 | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15.330,91 | 15.485,76 | 15.984,50 |
CAD | 16.729,55 | 16.898,53 | 17.442,77 |
CHF | 24.850,98 | 25.102,00 | 25.910,45 |
CNY | 3.346,15 | 3.379,95 | 3.489,33 |
DKK | - | 3.314,39 | 3.441,73 |
EUR | 24.493,15 | 24.740,56 | 25.864,44 |
GBP | 27.971,50 | 28.254,04 | 29.164,00 |
HKD | 2.928,13 | 2.957,71 | 3.052,97 |
INR | - | 284,95 | 296,37 |
JPY | 174,63 | 176,40 | 184,88 |
KRW | 15,55 | 17,27 | 18,94 |
KWD | - | 76.689,41 | 79.765,03 |
MYR | - | 5.202,22 | 5.316,32 |
NOK | - | 2.151,94 | 2.243,57 |
RUB | - | 291,59 | 322,83 |
SAR | - | 6.260,11 | 6.511,17 |
SEK | - | 2.197,39 | 2.290,96 |
SGD | 17.120,92 | 17.293,86 | 17.850,84 |
THB | 610,64 | 678,49 | 704,56 |
USD | 23.380,00 | 23.410,00 | 23.750,00 |
Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang
Cập nhật lúc 04:31:29 PM - 20/03/2023 | |||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | |||
Thành phố | Mua | Bán | Loại vàng |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | 66.900 | 67.600 | Vàng SJC 1L - 10L |
54.900 | 55.900 | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | |
54.900 | 56.000 | Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | |
54.700 | 55.500 | Vàng nữ trang 99,99% | |
53.650 | 54.950 | Vàng nữ trang 99% | |
39.779 | 41.779 | Vàng nữ trang 75% | |
30.510 | 32.510 | Vàng nữ trang 58,3% | |
21.296 | 23.296 | Vàng nữ trang 41,7% | |
Hà Nội | 66.900 | 67.620 | Vàng SJC |
Đà Nẵng | 66.900 | 67.620 | Vàng SJC |
Nha Trang | 66.900 | 67.620 | Vàng SJC |
Cà Mau | 66.900 | 67.620 | Vàng SJC |
Huế | 66.870 | 66.830 | Vàng SJC |
Bình Phước | |||
Biên Hòa | 66.100 | 67.620 | Vàng SJC |
Miền Tây | 66.900 | 67.600 | Vàng SJC |
Quãng Ngãi | 66.900 | 67.600 | Vàng SJC |
Long Xuyên | 66.900 | 67.600 | Vàng SJC |
Bạc Liêu | 66.920 | 67.650 | Vàng SJC |
Quy Nhơn | 66.900 | 67.620 | Vàng SJC |
Phan Rang | 66.880 | 67.620 | Vàng SJC |
Hạ Long | 66.880 | 67.620 | Vàng SJC |
Quảng Nam | 66.880 | 67.620 | Vàng SJC |
Phản hồi bài viết
Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của bạn về bài viết này!
Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.