Thông tin tỉ giá ngoại tệ - Giá vàng

Thông tin mới nhất về tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CNY, JPY, KRW,... và giá mua, bán vàng SJC, vàng 4 số 9 (99,99), vàng nhẫn, vàng trang sức,... Thông tin được cập nhật thường xuyên trong ngày.

Tỉ giá ngoi tệ - Mua - Bán - Chuyển khoản

Cập nht lúc 8:54:44 AM - 11/3/2026
Đn vị tính: đồng
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD 18.223,3418.407,4118.996,99
CAD 18.827,8319.018,0119.627,15
CHF 32.850,7233.182,5534.245,37
CNY 3.717,603.755,153.875,42
DKK -4.004,504.157,64
EUR 29.696,6329.996,6031.262,37
GBP 34.320,2034.666,8735.777,23
HKD 3.257,733.290,633.416,47
INR -283,79296,00
JPY 160,11161,73170,28
KRW 15,4517,1718,63
KWD -85.199,6189.329,47
MYR -6.620,026.764,07
NOK -2.666,562.779,64
RUB -315,79349,57
SAR -6.949,937.249,05
SEK -2.803,142.922,00
SGD 20.076,4720.279,2620.970,70
THB 734,41816,01850,61
USD 25.981,0026.011,0026.311,00
Nguồn: Thông tin tham khảo

Giá vàng SJC - 9999 - Vàng nhẫn - Vàng nữ trang

Cập nht ngày: 11/03/2026
Đơn vị tính: đồng
Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
HỒ CHÍ MINH Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
Vàng SJC 5 Chỉ 183.100 186.120
Vàng SJC 0.5 Chỉ, 1 Chỉ, 2 Chỉ 183.100 186.130
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ 182.800 185.800
Vàng Nhẫn SJC 99,99% 0.5 Chỉ, 0.3 Chỉ 182.800 185.900
Nữ Trang 99,99% 180.800 184.300
Nữ Trang 99% 175.975 182.475
Nữ Trang 75% 129.489 138.389
Nữ Trang 68% 116.587 125.487
Nữ Trang 61% 103.684 112.584
Nữ Trang 58,3% 98.708 107.608
Nữ Trang 41,7% 68.111 77.011
MIỀN BẮC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
HẠ LONG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
HẢI PHÒNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
MIỀN TRUNG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
HUẾ Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
QUẢNG NGÃI Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
NHA TRANG Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
BIÊN HÒA Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
MIỀN TÂY Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
BẠC LIÊU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
CÀ MAU Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183.100 186.100
Nguồn: Thông tin tham khảo

So sánh giá vàng hôm nay với hôm qua

Đơn vị tính: đồng
Sản phẩm Hôm nay (11/03/2026) Hôm qua (10/03/2026)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
SJC - TP. Hồ Chí Minh 183.100 186.100 183.100 186.100
PNJ - TP. Hồ Chí Minh 183.100 186.100 183.100 186.100
PNJ - Hà Nội 183.100 186.100 183.100 186.100
PNJ - Đà Nẵng 183.100 186.100 183.100 186.100
DOJI - TP. Hồ Chí Minh 183.100 186.100 183.100 186.100
DOJI - Đà Nẵng 183.100 186.100 183.100 186.100
Phú Quý - Hà Nội 183.100 186.100 183.100 186.100
Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội 183.100 186.100 183.100 186.100
Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh 184.100 186.100 183.700 185.700
Nguồn: Thông tin tham khảo